ÍÈÇÊÎÅ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÌÈÍÅÐÀËÎÂ (% íà ñóõîå âåùåñòâî)
ÊÎØÊÈ Ôîñôîð Êàëüöèé Ìàãíèé
êîíñåðâû: Feline k/d 0.39 0.63 0.04
Feline d/d 0.51 0.55 0.04
Feline c/d 0.52 0.55 0.05
Feline s/d 0.52 0.62 0.04
Feline x/d 0.54 0.67 0.08
Feline l/d 0.58 0.88 0.06
Feline w/d 0.59 0.63 0.06
Feline r/d 0.63 0.68 0.08
Feline h/d 0.78 0.82 0.07
ñóõîé êîðì: Feline k/d 0.48 0.76 0.04
Feline g/d 0.55 0.51 0.05
Feline s/d 0.65 0.65 0.05
Feline c/d 0.65 0.76 0.05
Feline l/d 0.68 0.90 0.08
Feline t/d 0.76 1.01 0.07
Ñîäåðæàíèå